APP2022年12月16日讯,众生药业(002317)报收35.33元,涨幅9.99%,成交量6500.04万股,成交额224964.56万元,换手率9.19%,振幅5.39%,量比0.65
(资料图片仅供参考)
12月16日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 32468.11万元 14.44% | |||
1 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 8860.99 | 1.77 | 8859.22 |
2 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 8529.60 | 98.94 | 8430.66 |
3 | 机构专用 | 6087.64 | 0.00 | 6087.64 |
4 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 4516.93 | 16.96 | 4499.97 |
5 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 4472.96 | 133.18 | 4339.78 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 24005.85万元 10.68% | |||
1 | 深股通专用 | 4396.63 | 10771.18 | -6374.55 |
2 | 机构专用 | 1484.77 | 5035.87 | -3551.10 |
3 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 4058.38 | 3365.69 | 692.69 |
4 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | 0.34 | 2598.88 | -2598.54 |
5 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 | 0.00 | 2234.23 | -2234.23 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
Copyright © 2001-2019 All Rights Reserved
版权为 国际企业网 www.qiye.cwan.com 所有 未经同意不得复制或镜像
联系邮箱:58 55 97 3 @qq.com