横店东磁(002056)10月20日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年10月19日接受477家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
(相关资料图)
问:各板块前三季的业绩和出货情况拆分?Q4盈利展望?
答:公司1-9月营收141亿,同比增长56.8%,归母净利润达12.08亿,同比增长36.4%。Q3收入47.6亿,同比增长43.4%,Q3归母净利润4.1亿,同比增长21%。分板块来看:磁材板块收入:在家电、消费电子和传统汽车等领域景气度较弱的情况下,公司不断拓展新能源汽车、光伏、充电桩、服务器等应用领域,在这些新的应用领域保持了较高速增长,从而保持了整个产业板块稳健经营的态势,1-9月份,实现营收32.1亿,同比增长7%。毛利:磁材板块综合毛利超23%,同比有所下降。出货:累计约11.6万吨,同比略有下降。展望:保持稳定态势,预计收入同比能保持正向增长,但盈利会低于去年。光伏板块收入:公司通过持续优化产品结构,强化黑组件的领导品牌,提升大尺寸产品占比;在深耕优势市场的同时,加大了其他市场的拓展力度;持续推动技术创新,不断提升电池转换效率;新投资的先进产能有效释放叠加制造成本持续优化,使得光伏产业实现了高速增长,1-9月份实现营收89.5亿,同比增长92%。毛利:随着新产能的有效释放叠加制造成本的持续优化,毛利超13%,比去年同期略高。出货:组件累计出货3.4GW,Q3出货1.2GW;电池累计对外销售约2.75GW,Q3外销约750MW。展望:预计Q4出货和盈利与Q3基本持平,组件计划Q4出货1.1GW左右,电池Q4外销900MW左右。锂电板块收入:公司持续聚焦小动力市场,在电动二轮车和便携式储能等领域的出货实现了快速增长。实现营收11.25亿,同比增长106%。毛利:上半年对材料价格走势研判准确,战略性地进行了原材料储备,叠加生产效率提升和制造成本优化,毛利约22%,同比去年略高。出货:累计约1.4亿支,同比增长57%。展望:全年保持较好增长态势。
问:光伏电池和组件Q3单瓦盈利拆分?这样的盈利能力预计能维持多久?
答:电池Q3单瓦盈利约1毛,Q2约7-8分,环比有明显提升;组件Q3单瓦盈利约1毛2,环比差不多。目前电池的价格相对较高,预计能维持在11月中下旬,随着上游供应链逐步改善,预计12月海外订单组件价格下滑,对电池有影响,预计Q4电池盈利基本能维持Q3情况,组件盈利环比会稍低一点。
问:光伏组件原先全年5GW出货目标,下调到4.5GW的原因?
答:原先是计划全年组件出货5GW、电池对外出货3-4GW,此前考虑Q4的增量市场是国内市场,但第四季度国内组件价格并不理想,电池价格更好,考虑到利润为先,公司调整了全年出货目标,组件出货4.5GW左右、电池对外出货3.5GW左右。
问:组件、电池Q3的销售结构?明年出货计划?销售结构是否有变化?
答:组件:Q1-Q3海外占比维持在90%以上,其中80%+出口欧洲,日本和国内占比10%+。电池:上半年约70%在国内销售,30%海外销售,Q3海外销售提升至40%。组件:明年出货计划翻番,今年预计4.5GW左右,明年计划9GW+,其中,出货到欧洲的绝对值会上升,但占比预计会下降到70%+,日本市场占比10%不到一点,中国市场占比约10%+,大概出货1-2GW。电池:明年计划2GW左右外销,其中海外1GW+。
问:公司在欧洲的库存水平?目前发货情况?
答:公司库存量较少,分销商库存较多,10-11月安装速度有所提升,去库存速度有所提升,预计12月的圣诞假期能到一个比较低的库存水平。考虑到12月假期因素,安装量会下降,同时12月和明年Q1降价趋势确定性较大,我们10月下旬会少发点货,适度控制库存,保证处于当地能消化的水平,到12月开始,发货量又会有明显的环比提升。
问:欧洲需求和价格有无变化?
答:我们对欧洲市场整体还是比较乐观,欧洲现在的高电价刺激了光伏需求的延续,未来2-3年光伏需求有较高确定性。不考虑远期硅料跌价的情况,欧洲用电价格高,当前组件0.3欧的价格接受度没问题。但后续组件价格下跌的概率比较确定,分销商去库存降低跌价风险,会促进组件价格下行。后续可能受地缘政治、经济下行压力大、反强迫劳动法案等因素的影响,不排除阶段性或有短期的影响,公司会通过主动降低海外库存以及分销商客户的库存,并采用供应链金融方式,降低营收货款的风险。
问:TOPCon产能规划进度如何?
答:预计明年会增加TOPCon的新产能,公司有在做扩产前的一些准备,快的话在年底前会作出投资决策,初步计划单体工厂产能在6-8GW。如果项目顺利的话,预计明年三季度会有一些产出。最终具体的投资规模、投资金额以及产出情况请关注公司后续公告。
问:公司TOPCon的技术路线选择?LP和PE的优劣势?
答:目前暂定第一期先投的是LP路线,PE路线也有在研发跟进,不排除第二期选PE路线。LP相比于PE路线,其石英件损耗会比较大一些,更换工作量比较大,成本也会偏高一点;优势是它的技术验证比较充分了,很多友商都有比较长时间且大规模的产出。
问:IBC技术的研发进展?
答:原计划明年Q4能有部分规模出货,但目前批量试生产的良率难控制,与之前设定的良率目标有一定偏差,量产还需攻克激光和印刷方面的难题,我们会加强与上游供应商的合作,待装备和材料的进一步成熟,预计量产时间会有所推迟,但研发方面在持续开展中。
问:TOPCon溢价情况如何?
答:前期客户关注度大,但是实际采用N型TOPCon产品的项目比较少。Q4部分采用TOPCon产品的项目开始慢慢增加,大家的接受度逐步提高,对供应链的担忧也有所降低。分销端预计溢价有1欧分,项目端价格会更苛刻一些,溢价大概0.5欧分。后续价差可能会进一步缩小。
问:锂电池Q3出货和盈利环比有所下降的原因?Q4展望?
答:锂电池Q3出货环比有所下降主要是因为材料价格维持在高位,导致电动二轮车的锂电换铅酸意愿度下降,叠加国内部分地区推行新国标政策放缓,电动工具市场亦需求疲软。公司基于市场竞争态势调整了价格,牺牲了部分利润来保持了较高的产能利用率,以及保证市占率。9月份环比出货有改善,Q4出货环比预期会提升。
问:现在市场需求回落,需求端能否匹配上在扩6GWh的量?锂电板块的发展目标及重点布局市场?
答:公司锂电仍将持续聚焦在小动力领域,6GWh项目的产能消化方面,公司会通过多种路径来扩大市场销售,比如现有客户的采购量增加和新市场的拓展,目前电动二轮车和便携式储能市场份额占80%以上,电动工具和智能家居加起来有10+%的比例,后续计划逐步进入电动工具的头部企业,智能家电方面,如扫地机器人也已进入相关头部企业。
问:公司家储业务进展如何?
答:公司低压高压产品都有,都在5KWh电左右。目前低压的5.12kwh产品,电压范围大概在44.8-57.6V,这款产品在欧洲的认证已经全部通过,现在有出口到东南亚国家投放样品来做市场的认证以及试水。除此之外,公司在开发高压的产品,在做认证和内部测试,也是单体5点多度电的产品,可以组合成比较大的产品,更倾向于小工商业用。今年主要以产品认证、市场验证、对售前售后服务能力检验为主,出货量很小。从光伏渠道反馈来看家储的需求很大,我们对欧洲家储未来2-3年景气度比较看好。不过家储和光伏销售有一定的差别,我们正在进一步搭建销售以及技术支持团队。
问:磁材市场相对比较稳定,公司扩产永磁、软磁的理由?具体哪个市场有需求?
答:永磁:主要是磁钢、磁瓦。磁钢是应用在扬声器里的,磁瓦是应用在电机里的。公司在梧州的生产基地可以更好就近服务客户。另外,磁瓦方面公司也在推进海外与日本丰达电机联合投资办厂事项。软磁:铁氧体、磁粉芯、纳米晶等均会根据市场拓展情况逐步做一些产能的扩张,新的材料体系的增加,亦能给公司磁材板块带来新的增量。主要会应用在新能源汽车、光伏逆变器、充电桩、服务器等领域。
问:器件产业进展情况?
答:振动器件:预计年收入4亿元左右,受手机出货量下降,盈利端承压,牺牲了部分利润。电感:预计年收入不到1亿元,目前还在培育期间,由于自己开发全系列产品,直接走行业一线客户的终端认证,整体认证周期较长,比此前预期的进度慢,缓慢放量的过程。客户有车载、电脑、安防等头部企业,部分已经开始供货,部分还在认证。硬质合金:今年硬质合金产品被列入器件板块,硬质合金类产品主要包括顶锤、非标类耐磨硬质合金、高比重钨制品振子等。主要应用于人造金刚石、模具及机械耐磨件,除了内供公司模具用外,其在人造金刚石产业有较高的市占率。去年收入约1.5亿,今年预计收入倍增。
问:各项目投资建设进展情况?
答:2.5GW高效组件项目于今年7月建成投产,6GWh高性能锂电池项目预计今年年底建成,其他项目均会分期建设,目前在有序推进中,如1.5万吨软磁项目第一期计划今年11月下旬投产,2.2万吨永磁项目第一期已有一条产线在批量生产;
横店集团东磁股份有限公司是一家主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案的服务。公司主要产品有磁性材料、器件、光伏产品。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业,目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。公司“东磁牌”永磁铁氧体和软磁铁氧体被评为“浙江省名牌产品”。05年度,公司的永磁铁氧体产量占到世界总产量的7.76%,居全球首位;软磁铁氧体产量占国内总产量的13.25%,居全国首位。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | -- |
上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
上银基金 | 基金公司 | -- |
东兴基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
东海基金 | 基金公司 | -- |
东财基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
中信建投基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中天汇富基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
中邮创业 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
兴证全球基金 | 基金公司 | -- |
兴银基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
创金合信 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华安基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- |
华润元大基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
博昱私募基金 | 基金公司 | -- |
同泰基金 | 基金公司 | -- |
和基投资基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保 | 基金公司 | -- |
国开泰富基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国海富兰克林 | 基金公司 | -- |
国金基金 | 基金公司 | -- |
圆信永丰 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
好买基金 | 基金公司 | -- |
宝盈基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
峰境基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
摩根士丹利华鑫 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
方圆基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦 | 基金公司 | -- |
明世伙伴基金 | 基金公司 | -- |
易方达基金 | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
景顺长城 | 基金公司 | -- |
格林基金 | 基金公司 | -- |
正圆私募基金 | 基金公司 | -- |
民生加银基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
汇添富 | 基金公司 | -- |
泰信基金 | 基金公司 | -- |
泰达宏利 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
源峰基金 | 基金公司 | -- |
瑞达基金 | 基金公司 | -- |
申万菱信基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
睿远基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
金信基金 | 基金公司 | -- |
金元顺安 | 基金公司 | -- |
金鹰基金 | 基金公司 | -- |
鑫元基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
银河基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
东北自营 | 证券公司 | -- |
东吴自营 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方自营 | 证券公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
东海自营 | 证券公司 | -- |
东海证券 | 证券公司 | -- |
东海资管 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中信里昂 | 证券公司 | -- |
中天国富证券自营 | 证券公司 | -- |
中天证券 | 证券公司 | -- |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中邮证券 | 证券公司 | -- |
光大自营 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华安自营 | 证券公司 | -- |
华安证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华融证券资管 | 证券公司 | -- |
华西证券 | 证券公司 | -- |
南京证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国开证券 | 证券公司 | -- |
国新证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安证券 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
国盛证券 | 证券公司 | -- |
国融证券 | 证券公司 | -- |
国都证券 | 证券公司 | -- |
安信自营 | 证券公司 | -- |
安信资管 | 证券公司 | -- |
山西证券 | 证券公司 | -- |
平安证券 | 证券公司 | -- |
恒泰证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
民生证券研究院 | 证券公司 | -- |
海通自营 | 证券公司 | -- |
渤海证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源 | 证券公司 | -- |
申港证券 | 证券公司 | -- |
第一创业 | 证券公司 | -- |
英大证券自营 | 证券公司 | -- |
西部自营 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
财通自营 | 证券公司 | -- |
野村自营 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
东方港湾 | 阳光私募机构 | -- |
中欧瑞博 | 阳光私募机构 | -- |
中融汇信 | 阳光私募机构 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
元昊投资 | 阳光私募机构 | -- |
兴业信托 | 阳光私募机构 | -- |
兴亿投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
华夏财富创新 | 阳光私募机构 | -- |
南土投资 | 阳光私募机构 | -- |
博笃投资 | 阳光私募机构 | -- |
同犇投资 | 阳光私募机构 | -- |
名禹资产 | 阳光私募机构 | -- |
寻常投资 | 阳光私募机构 | -- |
尚城资产 | 阳光私募机构 | -- |
尚雅投资 | 阳光私募机构 | -- |
展博投资 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
惠正投资 | 阳光私募机构 | -- |
敦和资管 | 阳光私募机构 | -- |
易鑫安投资 | 阳光私募机构 | -- |
星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
景泰利丰 | 阳光私募机构 | -- |
朴信投资 | 阳光私募机构 | -- |
朴易资产 | 阳光私募机构 | -- |
汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
江苏瑞华 | 阳光私募机构 | -- |
沃珑港 | 阳光私募机构 | -- |
沣沛投资 | 阳光私募机构 | -- |
泊通投资 | 阳光私募机构 | -- |
泽源资产 | 阳光私募机构 | -- |
混沌投资 | 阳光私募机构 | -- |
源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
潼骁投资 | 阳光私募机构 | -- |
环懿投资 | 阳光私募机构 | -- |
瑞特资产 | 阳光私募机构 | -- |
百川财富 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
睿亿投资 | 阳光私募机构 | -- |
睿璞投资 | 阳光私募机构 | -- |
禾永投资 | 阳光私募机构 | -- |
红象投资 | 阳光私募机构 | -- |
观富资产 | 阳光私募机构 | -- |
趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
辰阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
重阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
鑫巢资本 | 阳光私募机构 | -- |
银湖资产 | 阳光私募机构 | -- |
锐图投资 | 阳光私募机构 | -- |
长安信托 | 阳光私募机构 | -- |
长见投资 | 阳光私募机构 | -- |
青沣资产 | 阳光私募机构 | -- |
鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
鼎萨投资 | 阳光私募机构 | -- |
上海人寿 | 保险公司 | -- |
中再资产 | 保险公司 | -- |
中国养老保险 | 保险公司 | -- |
中意资产 | 保险公司 | -- |
中英人寿保险 | 保险公司 | -- |
中荷人寿 | 保险公司 | -- |
中邮保险 | 保险公司 | -- |
交银康联 | 保险公司 | -- |
人保资产 | 保险公司 | -- |
华夏久盈 | 保险公司 | -- |
华泰资管 | 保险公司 | -- |
合众资管 | 保险公司 | -- |
和泰人寿 | 保险公司 | -- |
国寿养老 | 保险公司 | -- |
国寿资产 | 保险公司 | -- |
天安人寿 | 保险公司 | -- |
天安财险 | 保险公司 | -- |
太保资产 | 保险公司 | -- |
太平养老 | 保险公司 | -- |
太平洋保险资管 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
平安资产 | 保险公司 | -- |
建信保险资管 | 保险公司 | -- |
横琴人寿 | 保险公司 | -- |
民生通惠 | 保险公司 | -- |
珠江人寿 | 保险公司 | -- |
生命人寿保险 | 保险公司 | -- |
生命资产 | 保险公司 | -- |
英大资产 | 保险公司 | -- |
长城财富 | 保险公司 | -- |
长江养老 | 保险公司 | -- |
阳光资产 | 保险公司 | -- |
AIIM | 海外机构 | -- |
Anatole | 海外机构 | -- |
Averest Capital Group | 海外机构 | -- |
DXAMC | 海外机构 | -- |
F&H Fund Management Group | 海外机构 | -- |
FMC First Beijing | 海外机构 | -- |
Franchise Capital Limited | 海外机构 | -- |
Goldman Sachs Asset Management Group | 海外机构 | -- |
Goldstream Investment | 海外机构 | -- |
Green Court Capital | 海外机构 | -- |
Hel Ved Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
HV Capital | 海外机构 | -- |
ICBC Asset Management (Global) Company Limited | 海外机构 | -- |
IGWT Investment | 海外机构 | -- |
Keystone Investors | 海外机构 | -- |
Li Rong Development | 海外机构 | -- |
LMR | 海外机构 | -- |
Marco Polo Pure China Fund | 海外机构 | -- |
Oakwise Group | 海外机构 | -- |
Open Door Investment Management Group | 海外机构 | -- |
PinPoint Group | 海外机构 | -- |
Power Pacific Coporation Limited | 海外机构 | -- |
RAYS Capital Partners Limited | 海外机构 | -- |
RWC Partners Group | 海外机构 | -- |
Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited | 海外机构 | -- |
Strategic Vision Investment | 海外机构 | -- |
Sumitomo Group | 海外机构 | -- |
Tiger Pacific Capital LP | 海外机构 | -- |
Trivest Advisors Limited | 海外机构 | -- |
TX Capital | 海外机构 | -- |
WT | 海外机构 | -- |
Wukong Global Macro Hedge Fund | 海外机构 | -- |
三星证券 | 海外机构 | -- |
中信资本 | 海外机构 | -- |
海通国际 | 海外机构 | -- |
群益证券 | 海外机构 | -- |
香港京华山 | 海外机构 | -- |
APS | QFII | -- |
中欧基金 | QFII | -- |
中金资管 | QFII | -- |
才华资本 | QFII | -- |
易方达香港 | QFII | -- |
Junson Asset Management(Hong Kong)Limited | 其他 | -- |
Keystone | 其他 | -- |
一村资本 | 其他 | -- |
三峡资本 | 其他 | -- |
三星投信 | 其他 | -- |
三鑫投资 | 其他 | -- |
上海天猊投资 | 其他 | -- |
上海歌汝 | 其他 | -- |
上海证券资管 | 其他 | -- |
东方睿石 | 其他 | -- |
东方红 | 其他 | -- |
东方证券资产 | 其他 | -- |
东方阿尔法 | 其他 | -- |
东英资管 | 其他 | -- |
东证资管 | 其他 | -- |
中信保诚资产 | 其他 | -- |
中信固收 | 其他 | -- |
中信建投资管 | 其他 | -- |
中信股衍 | 其他 | -- |
中宏卓俊 | 其他 | -- |
中盛晨嘉财富 | 其他 | -- |
中胤信弘 | 其他 | -- |
中邮理财 | 其他 | -- |
中银国际资管 | 其他 | -- |
丰熙投资 | 其他 | -- |
久久益资 | 其他 | -- |
久期投资 | 其他 | -- |
久铭投资 | 其他 | -- |
乐瑞北京 | 其他 | -- |
九章资管 | 其他 | -- |
九颂山河 | 其他 | -- |
于翼资产 | 其他 | -- |
云南国际信托 | 其他 | -- |
云禧私募 | 其他 | -- |
云能资本 | 其他 | -- |
亘曦资产 | 其他 | -- |
交银理财 | 其他 | -- |
人保香港资产 | 其他 | -- |
人保香港资管 | 其他 | -- |
伊洛投资 | 其他 | -- |
伯兄资产 | 其他 | -- |
信达澳亚 | 其他 | -- |
允文资产 | 其他 | -- |
元贞铭至 | 其他 | -- |
光证资管 | 其他 | -- |
养正投资 | 其他 | -- |
军璐投资 | 其他 | -- |
冲积资产 | 其他 | -- |
创富兆业 | 其他 | -- |
利幄基金 | 其他 | -- |
前海圣耀资本 | 其他 | -- |
勤辰私募 | 其他 | -- |
北合科技 | 其他 | -- |
华夏理财 | 其他 | -- |
华电资本 | 其他 | -- |
厚坡私募 | 其他 | -- |
厦门航空投资 | 其他 | -- |
厦门财富 | 其他 | -- |
合撰资产 | 其他 | -- |
合正普惠投资 | 其他 | -- |
君和资本 | 其他 | -- |
和聚 | 其他 | -- |
嘉世私募 | 其他 | -- |
固禾资产 | 其他 | -- |
国华兴益资管 | 其他 | -- |
坚果私募 | 其他 | -- |
复星保德信 | 其他 | -- |
复胜资产 | 其他 | -- |
复通私募 | 其他 | -- |
复霈投资 | 其他 | -- |
多鑫投资 | 其他 | -- |
大家资管 | 其他 | -- |
大岩资本 | 其他 | -- |
大道至诚 | 其他 | -- |
天山铝业 | 其他 | -- |
天虫资本 | 其他 | -- |
天风资管 | 其他 | -- |
孚悦中诚 | 其他 | -- |
安和资本 | 其他 | -- |
富兰克林邓普顿 | 其他 | -- |
富果投资 | 其他 | -- |
尚近投资 | 其他 | -- |
山楂树甄琢资管 | 其他 | -- |
川投集团 | 其他 | -- |
巨子投资 | 其他 | -- |
市尚城资产 | 其他 | -- |
市正德泰 | 其他 | -- |
广宇集团 | 其他 | -- |
度势投资 | 其他 | -- |
建信信托 | 其他 | -- |
弘毅金涌资产 | 其他 | -- |
彬元资本 | 其他 | -- |
彼得明奇 | 其他 | -- |
循理资产 | 其他 | -- |
循远资产 | 其他 | -- |
德劭资管 | 其他 | -- |
志开投资 | 其他 | -- |
恒大金融资管 | 其他 | -- |
慎知资管 | 其他 | -- |
成泉资本 | 其他 | -- |
招商银行 | 其他 | -- |
数联投资 | 其他 | -- |
新加坡新思路 | 其他 | -- |
新华养老 | 其他 | -- |
新政泰达 | 其他 | -- |
新活力 | 其他 | -- |
施罗德交银 | 其他 | -- |
旌安投资 | 其他 | -- |
时代麦伯 | 其他 | -- |
昊青资产 | 其他 | -- |
明泽投资 | 其他 | -- |
易川资产 | 其他 | -- |
星元投资 | 其他 | -- |
晟盟资管 | 其他 | -- |
景和资管 | 其他 | -- |
杭州荣泽石 | 其他 | -- |
果实资本 | 其他 | -- |
橡果资产 | 其他 | -- |
正圆投资 | 其他 | -- |
正心谷投资 | 其他 | -- |
民生银行理财 | 其他 | -- |
民营投资 | 其他 | -- |
永唐盛世资产 | 其他 | -- |
永禧投资 | 其他 | -- |
汇丰资管(HK) | 其他 | -- |
汇信聚盈 | 其他 | -- |
汇华理财 | 其他 | -- |
汇泉基金 | 其他 | -- |
汇蠡投资 | 其他 | -- |
沙钢集团投资 | 其他 | -- |
沣京资本 | 其他 | -- |
波克科技 | 其他 | -- |
泰康养老 | 其他 | -- |
浙商资管 | 其他 | -- |
浦银理财 | 其他 | -- |
海南悦溪私募 | 其他 | -- |
海螺创业投资 | 其他 | -- |
海通研究所 | 其他 | -- |
海通资管 | 其他 | -- |
海金投资 | 其他 | -- |
淳阳私募 | 其他 | -- |
渤海汇金 | 其他 | -- |
澄明资产 | 其他 | -- |
瀚伦投资 | 其他 | -- |
灏浚投资 | 其他 | -- |
煜德投资 | 其他 | -- |
玖龙资产 | 其他 | -- |
理成 | 其他 | -- |
理臻投资 | 其他 | -- |
瑞橡资本 | 其他 | -- |
瓴仁投资 | 其他 | -- |
留仁资产 | 其他 | -- |
盈游天下投资 | 其他 | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
盛世知己投资 | 其他 | -- |
睿郡资管 | 其他 | -- |
知春资本 | 其他 | -- |
碧云资本 | 其他 | -- |
磐厚动量 | 其他 | -- |
禧弘私募 | 其他 | -- |
禾其投资 | 其他 | -- |
竑观投资 | 其他 | -- |
筌笠资产 | 其他 | -- |
绿地金融投资 | 其他 | -- |
耀康投资 | 其他 | -- |
聚隆投资 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
肇万资产 | 其他 | -- |
胤胜资产 | 其他 | -- |
自然拾贝投资 | 其他 | -- |
航长投资 | 其他 | -- |
苏州龙远投资 | 其他 | -- |
苏银理财 | 其他 | -- |
荷和投资 | 其他 | -- |
菁菁投资 | 其他 | -- |
西安瀑布资产 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
誉辉资本 | 其他 | -- |
诚旸投资 | 其他 | -- |
诚熠私募 | 其他 | -- |
象舆行资管 | 其他 | -- |
贤盛投资 | 其他 | -- |
辰翔投资 | 其他 | -- |
远信投资 | 其他 | -- |
途灵资产 | 其他 | -- |
金辇投资 | 其他 | -- |
鑫焱创业 | 其他 | -- |
铜陵国资 | 其他 | -- |
银河金汇证券 | 其他 | -- |
长丰众乐 | 其他 | -- |
长安资本 | 其他 | -- |
长青基业(星熹元) | 其他 | -- |
雅戈尔投资 | 其他 | -- |
雪球私募 | 其他 | -- |
雷根权益投资 | 其他 | -- |
霸菱投资 | 其他 | -- |
青骊资本 | 其他 | -- |
颐和久富 | 其他 | -- |
骥才资本管理有限公司 | 其他 | -- |
高腾国际资管 | 其他 | -- |
鸿盛私募 | 其他 | -- |
鸿运私募 | 其他 | -- |
鹤禧投资 | 其他 | -- |
龙航资产 | 其他 | -- |
Copyright © 2001-2019 All Rights Reserved
版权为 国际企业网 www.qiye.cwan.com 所有 未经同意不得复制或镜像
联系邮箱:58 55 97 3 @qq.com